Showing 451–500 of 10414 results
| Part # | Qty | Mfr | D/C | Pkg Mult | RoHS | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HY53C256LS-12 | 73 | HYUNDAI | 8944A | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IDT74FCT373AP | 49 | INTEGRATED DEVICE TECH | 8749B1 | 21 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IDT74FCT373P | 42 | INTEGRATED DEVICE TECH | 21 PER TUBE | RFQ | ||||
|  | IH5108CPE | 8 | HARRIS | 8914 | 8 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MC74ACT32 | 8 | MOTOROLA | 9839 | 8 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MC7905CT | 474 | MOTOROLA | QEU523 | 50 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MK41H66N-25 | 247 | MOSTEK | 8715 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | PC74HC00P | 318 | PHILIPS | 8827 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | R5311-18 | 6 | ROCKWELL | 8822 | 6 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74ALS00AN | 150 | TEXAS INSTRUMENTS | 8944DS | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74AS04N | 19 | TEXAS INSTRUMENTS | 8714 | 19 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS08N | 585 | MOTOROLA | ZKXAD9009 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS10N | 100 | MOTOROLA | IKAG8919 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS113AN | 450 | MOTOROLA | K8510 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS153N | 127 | TEXAS INSTRUMENTS | 8840A | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS163AN | 129 | MOTOROLA | 1989+ | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS298N | 150 | MOTOROLA | RQ8418 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS393N | 74 | MOTOROLA | 9019 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MC74F373N | 50 | MOTOROLA | 8626B | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | Z80ASIO/9 | 36 | ZILOG | 8204 | 10 PER TUBE | RFQ | |||
|  | TBP38S165-35JD / 27S291APC | 198 | TEXAS INSTRUMENTS | 552XF | 16 PER TUBE | CERAMIC DIP GOLD LEADS | RFQ | ||
|  | CD74ACT04E | 7 | HARRIS | H9115 | 7 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 7450N | 172 | SIGNETICS | 8504 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74AC821SPC | 135 | SPC | 8907Z | 15 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74F00N | 375 | SIGNETICS | 8613 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74F10PC | 541 | FAIRCHILD SEMI | 8416 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74FCT533APC | 216 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 9003 | 18 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74S32PC | 150 | FAIRCHILD SEMI | 8611 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | DM74LS10N | 169 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 8652 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | HD74LS02P | 97 | HITACHI | 8F45 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | HM4864P-2 | 329 | HITACHI | 8552 | 24 PER TUBE | RFQ | |||
|  | HM4864P-3 | 455 | HITACHI | 8301 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IMS1400PL-10 | 250 | INMOS | 8728 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MC6854P | 49 | MOTOROLA | 8529 | 13 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74ALS640BN | 110 | TEXAS INSTRUMENTS | 9009DS | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74H50N | 161 | TEXAS INSTRUMENTS | 236A | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74LS258AN | 362 | MOTOROLA | 1985+ | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | TBA120T | 398 | SIEMENS | 9138 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | TMS4161-15NL | 460 | TEXAS INSTRUMENTS | 8449 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74L90N | 443 | TEXAS INSTRUMENTS | 8040X | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | ADG408BN | 290 | ANALOG DEVICES | 0046 | 25 PER TUBE | ORIGINAL FACT BOX | RFQ | ||
|  | 93C56B1 | 64 | ST MICRO | 9313 | 50 PER TUBE | RFQ | |||
|  | DM74H103N | 29 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 8235 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | DM74S299N | 290 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 8736 | 18 PER TUBE | RFQ | |||
|  | DS1620 | 20 | DALLAS | 0432 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | DS75452N | 92 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | P314 | 50 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IDT74FCT825BP | 118 | INTEGRATED DEVICE TECH | 8827 | 15 PER TUBE | RFQ | |||
|  | KS74HCTLS161AN | 375 | SAMSUNG | 637 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | M5M5179P-35 | 154 | MITSUBISHI | 742100 | 14 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MB8264A-15 | 8 | FUJITSU | 8615 | 8 PER TUBE | RFQ | 
