Showing 651–700 of 10414 results
| Part # | Qty | Mfr | D/C | Pkg Mult | RoHS | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SN74LS373N | 876 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | P8924Y | 20 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | NMC27CP128Q-250 | 15 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 8918 | 15 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES CERAMIC DIP | RFQ | ||
|  | 74FCT534APC | 129 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 9012 | 18 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | 74LS158N | 225 | SIGNETICS | 8335 | 25 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | 74LS27PC | 625 | FAIRCHILD SEMI | 8929 | 25 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | D2141- 5 | 125 | INTEL | 25 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES CERAMIC DIP | RFQ | |||
|  | HYB4164-P2LF | 74 | SIEMENS | 8601 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | MAX3243ECUI | 17 | MAXIM | 0139 | 17 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | MAX3243EUI | 295 | MAXIM | 0139 | 50 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | MC74HC4040N | 1000 | MOTOROLA | 9319 | 1K PER FACT BOX | ORIGINAL FACT BOX ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | SN74AS353AN | 164 | TEXAS INSTRUMENTS | 8714 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74S112AN | 131 | TEXAS INSTRUMENTS | B727BS | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74S30N | 214 | TEXAS INSTRUMENTS | 8835BS | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SP74HC27N | 365 | SPI | 8411 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | TPQ6700 | 50 | SPRAGUE | 639 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74F138PC | 150 | FAIRCHILD SEMI | 8723 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 67L401N | 70 | MONOLITHIC MEMORIES | 8290 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | 74S195N | 300 | SIGNETICS | 8621 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | CD14538BE | 100 | TEXAS INSTRUMENTS | 99CT02K | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | D2912A | 26 | INTEL | 24 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | |||
|  | DM74ALS74AN | 200 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 9048 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | HLMP-6001 | 500 | HEWLETT PACKARD | 9850 | 500 PER BAG | ORIGINAL FACT BAG | RFQ | ||
|  | HLMP-6001 | 500 | HEWLETT PACKARD | 9930 | 500 PER BAG | ORIGINAL FACT BAG | RFQ | ||
|  | HM6148P | 100 | HITACHI | 84 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | HYB4164P-2LH | 106 | SIEMENS | 8738 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | ICL7673CPA | 149 | INTERSIL | S8730 | 50 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IDT6198S- 35Y | 87 | INTEGRATED DEVICE TECH | 8834 | 29 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IDT74FCT377P | 38 | INTEGRATED DEVICE TECH | 8841 | 18 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IMS1403P- 55 | 20 | INMOS | 8949 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | IMS1600P- 55 | 245 | INMOS | 8852 | 20 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | LM393N | 800 | ST MICRO | RIC535 | 50 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | MM74C02N | 50 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 8212 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | NMC2147HJ-1 | 10 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 8752 | 10 PER TUBE | RFQ | |||
|  | PIC16C54-XT/P | 35 | MICRO CHIP | 9914 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | PIC16C58A- 04/P | 75 | MICRO CHIP | 9831 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN7417N | 217 | TEXAS INSTRUMENTS | 3032YNK | 25 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | SN74ALS1003AN | 677 | TEXAS INSTRUMENTS | 428A | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74ALS21AN | 670 | TEXAS INSTRUMENTS | 25 PER TUBE | RFQ | ||||
|  | SN74ALS29821NT | 77 | TEXAS INSTRUMENTS | 8905XF | 15 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | SN74ALS32N | 263 | MOTOROLA | 1984 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | SN74AS640N | 155 | TEXAS INSTRUMENTS | 8826XT | 20 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | 74LS240N | 88 | SIGNETICS | 8805 | 18 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | SN74LS373N | 66 | SIGNETICS | 8633 | 18 PER TUBE | ORIGINAL FACT TUBES ALL SAME D/C | RFQ | ||
|  | TC5565PL-15 | 26 | TOSHIBA | 8722 | 13 PER TUBE | RFQ | |||
|  | TDA8340 | 33 | PHILIPS | 9301 | 25 PER TUBE | RFQ | |||
|  | TIBPAL22V10CNT | 7 | TEXAS INSTRUMENTS | 939XF | 7 PER TUBE | RFQ | |||
|  | UPD4104C | 469 | NEC | 4101 | 20 PER TUBE | RFQ | |||
|  | UPD445LC | 34 | NEC | 17 PER TUBE | RFQ | ||||
|  | SN75157P | 6 | TEXAS INSTRUMENTS | RFQ | |||||
|  | UVX1H471MHA | 65 | NICHICON | RFQ | 
